Video resumen de la carrera de Toronto y resultados.1. (7) Josef Newgarden, Chevrolet, 85, Running
2. (8) Alexander Rossi, Honda, 85, Running
3. (6) James Hinchcliffe, Honda, 85, Running
4. (11) Marco Andretti, Honda, 85, Running
5. (1) Simon Pagenaud, Chevrolet, 85, Running
6. (16) Ryan Hunter-Reay, Honda, 85, Running
7. (9) Max Chilton, Honda, 85, Running
8. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 85, Running
9. (2) Graham Rahal, Honda, 85, Running
10. (5) Scott Dixon, Honda, 85, Running
11. (20) Sebastian Saavedra, Honda, 85, Running
12. (17) Charlie Kimball, Honda, 85, Running
13. (12) JR Hildebrand, Chevrolet, 85, Running
14. (21) Esteban Gutierrez, Honda, 85, Running
15. (19) Carlos Munoz, Chevrolet, 85, Running
16. (10) Takuma Sato, Honda, 85, Running
17. (18) Conor Daly, Chevrolet, 85, Running
18. (13) Spencer Pigot, Chevrolet, 84, Running
19. (14) Tony Kanaan, Honda, 83, Running
20. (15) Ed Jones, Honda, 75, Mechanical
21. (4) Will Power, Chevrolet, 0, Contact
